ITV Máquina Hielo Super Star Aire
Precio no incluye IVA
ITV Máquina de hielo Super Star Aire
Fabricador profesional de cubitos de hielo de ITV. Selecciona el modelo que se adapte al consumo y al espacio de tu instalación. Esta gama se destina a bares, restaurantes y negocios de hostelería.
Modelos y referencias
| Modelo | Referencia | Datos del modelo |
|---|---|---|
| Super Star NG45 Aire - 41 kg/24h | 15040U | Dimensiones 46,5 x 59,5 x 78,9 cm |
| Super Star NG60 Aire - 53 kg/24h | 15050U | Dimensiones 53,5 x 59,5 x 78,9 cm |
| Super Star NG80 Aire - 75 kg/24h | 15070U | Dimensiones 71,5 x 59,5 x 93,9 cm |
| Super Star NG110 Aire - 106 kg/24h | 15090U | Dimensiones 71,5 x 70 x 104,4 cm |
Características técnicas y equipamiento
| Equipo o apartado | Característica |
|---|---|
| Características | Hielo: cubitos macizos muy grandes, de 48 g |
| Características | Modelos con sistema de refrigeración por aire |
| Características | refrigerante natural R290 |
| Características | Diseño de bajo mostrador, no pierde productividad en caso de ser encastrada. Cuenta con sistema anti-cal mediante una ducha estática y ventilación frontal |
| Características | La puerta está fabricada en acero inoxidable y sistema de amortiguación |
| Características | Incorpora termostato para regular el tiempo de producción y el almacenamiento de hielo |
| Características | interruptor de limpieza que permite la circulación del agua sin necesidad de conectar el frío |
| Características | Incluye: Interruptor ON/OFF, conexión de entrada de agua, desagüe, pala para recoger el hielo, cable conexión Schuko y dos filtros mecánicos |
| Características | La producción al día está pensada para una temperatura ambiente de 20 ºC y una temperatura del agua de 15 ºC |
| Super Star NG45 Aire | Producción: 41 kg/24h |
| Super Star NG45 Aire | La capacidad del depósito es de 20 kg (417 cubitos) |
| Super Star NG45 Aire | Hielo: 18 cubitos por ciclo |
| Super Star NG45 Aire | Potencia: 510 W |
| Super Star NG45 Aire | Medidas: 46,5 x 59,5 x 78,9 cm |
| Super Star NG60 Aire | Producción: 53 kg/24h |
| Super Star NG60 Aire | La capacidad del depósito es de 25 kg (521 cubitos) |
| Super Star NG60 Aire | Hielo: 24 cubitos por ciclo |
| Super Star NG60 Aire | Potencia: 510 W |
| Super Star NG60 Aire | Medidas: 53,5 x 59,5 x 78,9 cm |
| Super Star NG80 Aire | Producción: 75 kg/24h |
| Super Star NG80 Aire | La capacidad del depósito es de 35 kg (729 cubitos) |
| Super Star NG80 Aire | Hielo: 33 cubitos por ciclo |
| Super Star NG80 Aire | Potencia: 780 W |
| Super Star NG80 Aire | Medidas: 71,5 x 59,5 x 93,9 cm |
| Super Star NG110 Aire | Producción: 106 kg/24h |
| Super Star NG110 Aire | La capacidad del depósito es de 60 kg (1.250 cubitos) |
| Super Star NG110 Aire | Hielo: 44 cubitos por ciclo |
| Super Star NG110 Aire | Potencia: 1150 W |
| Super Star NG110 Aire | Medidas: 71,5 x 70 x 104,4 cm |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de hielo fabrica?
Esta gama produce cubitos de hielo. Las características y dimensiones del hielo se detallan en la información técnica.
¿Cómo elijo el modelo?
Compara la producción diaria, las medidas y los requisitos de instalación. La referencia identifica la configuración concreta que recibirás.
¿Qué refrigeración utiliza?
La refrigeración es por aire. Revisa los requisitos de ventilación y conexiones antes de instalar el equipo.
¿Incluye depósito para el hielo?
Consulta la capacidad de almacenamiento indicada para el modelo seleccionado.
¿La producción diaria es constante?
La capacidad indicada corresponde a las condiciones de ensayo del equipo. La temperatura ambiente y del agua afectan al rendimiento.
¿Qué mantenimiento necesita?
Sigue el programa de limpieza y descalcificación del fabricante y mantén libres las entradas de ventilación. Adapta el tratamiento del agua a las condiciones de tu instalación.