Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFILQ
Precio no incluye IVA
Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFILQ. Consulta las referencias y las características de cada configuración para elegir el equipo que encaja en tu instalación.
- Temperatura: -1 a +5 ºC
- Voltaje: 220 V
- Refrigerante: R290
Modelos disponibles
| Referencia | Configuración y medidas |
|---|---|
| EFILQ 1R M1 LC NI_R2 | Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFILQ EFILQ 1R LC 1 Puerta - Capacidad 398 litros. Potencia Frigorífica 555 WDimensiones 64,2 x 80 x 200 cm |
| EFILQ 2R M1 LC NI_R2 | Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFILQ EFILQ 2R LC 2 Puertas - Capacidad 797 litros. Potencia Frigorífica 1.192 WDimensiones 128,2 x 80 x 200 cm |
| EFILQ 3R M1 LC NI_R2 | Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFILQ EFILQ 3R LC 3 Puertas - Capacidad 1.162 litros. Potencia Frigorífica 1.528 WDimensiones 192,5 x 80 x 200 cm |
Características técnicas
| Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFILQ EFILQ 1R LC 1 Puerta - Capacidad 398 litros | ||
| Ancho | 642 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.000 | mm |
| Volumen neto | 398 | l |
| Volumen bruto | 428 | l |
| Potencia frigorífica | 555 | W |
| Consumo nominal | 1.132 | W |
| Estantes | 4 | |
| Puertas | 1 | |
| Temperatura | -1 a +5 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFILQ 1R M1 LC NI_R2 | ||
| Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFILQ EFILQ 2R LC 2 Puertas - Capacidad 797 litros | ||
| Ancho | 1.282 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.000 | mm |
| Volumen neto | 797 | l |
| Volumen bruto | 937 | l |
| Potencia frigorífica | 1.192 | W |
| Consumo nominal | 1.508 | W |
| Estantes | 4 | |
| Puertas | 2 | |
| Temperatura | -1 a +5 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFILQ 2R M1 LC NI_R2 | ||
| Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFILQ EFILQ 3R LC 3 Puertas - Capacidad 1.162 litros | ||
| Ancho | 1.925 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.000 | mm |
| Volumen neto | 1.162 | l |
| Volumen bruto | 1.456 | l |
| Potencia frigorífica | 1.528 | W |
| Consumo nominal | 1.945 | W |
| Estantes | 8 | |
| Puertas | 3 | |
| Temperatura | -1 a +5 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFILQ 3R M1 LC NI_R2 |
Preguntas frecuentes
¿Qué referencia debo elegir?
Compara la referencia, las medidas y la configuración en la tabla de modelos. Si necesitas confirmar compatibilidad o espacio disponible, te asesoramos antes de la compra.
¿Cuál es la temperatura de trabajo?
El rango indicado para esta familia es -1 a +5 ºC. Revisa la tabla técnica para identificar el dato de tu modelo.
¿El precio incluye IVA?
Los precios se muestran sin IVA. Puedes solicitar asesoramiento y confirmar los detalles de suministro con AJ Hostelería.
Consulta Vitrinas Murales. Asesoramiento por WhatsApp.