Coreco Mesa Refrigerada Bajo Cocina Gama 700 GN 1/1 MFB
Precio no incluye IVA
Coreco Mesa Refrigerada Bajo Cocina Gama 700 GN 1/1 MFB
Equipo profesional de Coreco para organizar la conservación de alimentos y el trabajo diario en hostelería. Selecciona la referencia que se adapte al espacio y a la capacidad que necesitas.
Construcción y equipamiento
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo y fondo.
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético(permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Encimera de acero inoxidable AISI-304 con con frente recto.
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inoxidable ajustables en altura 9,5 a 13,5 cm.
- Unidad condensadora ventilada y extraible.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad (40 kg/m³), libre de ODP y GWP.
- Control digital de última generación , monitorización en tiempo real, anticipación a incidencias, reducción de averías y simplificación del mantenimiento y uso por APP en smartphone o Tablet.
Modelos y dimensiones
- MFB-135: MFB-135 - Capacidad 169 litros. Capacidad 169 litros. 2 Puertas. Temperatura -2 a +8 °C. Dimensiones 134,5 x 70 x 60 cm
- MFB-180: MFB-180 - Capacidad 264 litros. Capacidad 264 litros. 3 Puertas. Temperatura -2 a +8 °C. Dimensiones 179,5 x 70 x 60 cm
- MFB-225: MFB-225 - Capacidad 359 litros. Capacidad 359 litros. 4 Puertas. Temperatura -2 a +8 °C. Dimensiones 224,5 x 70 x 60 cm
- MFB-270: MFB-270 - Capacidad 454 litros. Capacidad 454 litros. 5 Puertas. Temperatura -2 a +8 °C. Dimensiones 269,5 x 70 x 60 cm
Ficha técnica por referencia
| Coreco Mesa Refrigerada Bajo Cocina Gama 700 GN 1/1 MFB-135 - Capacidad 169 litros | ||
| Puertas | 2 | |
| Capacidad | 169 | l |
| Temperatura | -2 a +8 | ºC |
| Voltaje | 230 | V |
| Refrigerante | R290 | |
| Ancho | 1.345 | mm |
| Fondo | 700 | mm |
| Alto | 600 | mm |
| Ref. MFB-135 | ||
|
Coreco Mesa Refrigerada Bajo Cocina Gama 700 GN 1/1 MFB-180 - Capacidad 264 litros | ||
| Puertas | 3 | |
| Capacidad | 264 | l |
| Temperatura | -2 a +8 | ºC |
| Voltaje | 230 | V |
| Refrigerante | R290 | |
| Ancho | 1.795 | mm |
| Fondo | 700 | mm |
| Alto | 600 | mm |
| Ref. MFB-180 | ||
|
Coreco Mesa Refrigerada Bajo Cocina Gama 700 GN 1/1 MFB-225 - Capacidad 359 litros | ||
| Puertas | 4 | |
| Capacidad | 359 | l |
| Pares de guías | 4 | |
| Temperatura | -2 a +8 | ºC |
| Voltaje | 230 | V |
| Refrigerante | R290 | |
| Ancho | 2.245 | mm |
| Fondo | 700 | mm |
| Alto | 600 | mm |
| Ref. MFB-225 | ||
|
Coreco Mesa Refrigerada Bajo Cocina Gama 700 GN 1/1 MFB-270 - Capacidad 454 litros | ||
| Puertas | 5 | |
| Capacidad | 454 | l |
| Temperatura | -2 a +8 | ºC |
| Voltaje | 230 | V |
| Refrigerante | R290 | |
| Ancho | 2.695 | mm |
| Fondo | 700 | mm |
| Alto | 600 | mm |
| Ref. MFB-270 | ||
Preguntas frecuentes
¿Cómo elijo el modelo adecuado?
Compara las dimensiones, capacidad y accesos de cada referencia en la ficha técnica. Comprueba también el espacio para apertura y ventilación.
¿Qué referencia recibiré?
La seleccionada en la opción Modelo. Las medidas y características dependen de esa referencia.
¿Incluye accesorios opcionales?
Los accesorios y modificaciones opcionales se consultan por separado. Revisa el equipamiento descrito para cada modelo.
¿Puedo consultar la instalación y disponibilidad?
Sí. Contacta con AJ Hostelería indicando la referencia para confirmar disponibilidad, entrega y requisitos de instalación.