Coreco Mesa Fría Congelados Gama 700 GN 1/1 MCGV
Precio no incluye IVA
Coreco Mesa Fría Congelados Gama 700 GN 1/1 MCGV. Consulta las referencias y las características de cada configuración para elegir el equipo que encaja en tu instalación.
- Temperatura: -15 a -20 ºC
- Capacidad: 255 l / 399 l / 635 l
- Voltaje: 230 V
- Refrigerante: R290
Modelos disponibles
| Referencia | Configuración y medidas |
|---|---|
| MCGV-150 | Coreco Mesa Fría Congelados Gama 700 GN 1/1 MCGV-150 - Capacidad 255 litros. 2 Puertas. Temperatura -15 a -20 ºCDimensiones 134,5 x 70 x 85 cm |
| MCGV-200 | Coreco Mesa Fría Congelados Gama 700 GN 1/1 MCGV-200 - Capacidad 399 litros. 3 Puertas. Temperatura -15 a -20 ºCDimensiones 179,5 x 70 x 85 cm |
| MCGV-250 | Coreco Mesa Fría Congelados Gama 700 GN 1/1 MCGV-250 - Capacidad 635 litros. 4 Puertas. Temperatura -15 a -20 ºCDimensiones 224,5 x 70 x 85 cm |
Características técnicas
| Coreco Mesa Fría Congelados Gama 700 GN 1/1 MCGV-150 - Capacidad 255 litros | ||
| Capacidad | 255 | l |
| Puertas | 2 | |
| Ancho | 1.345 | mm |
| Fondo | 700 | mm |
| Alto | 850 | mm |
| Temperatura | -15 a -20 | ºC |
| Voltaje | 230 | V |
| Refrigerante | R290 | |
| Ref. MCGV-150 | ||
| Coreco Mesa Fría Congelados Gama 700 GN 1/1 MCGV-200 - Capacidad 399 litros | ||
| Capacidad | 399 | l |
| Puertas | 3 | |
| Ancho | 1.795 | mm |
| Fondo | 700 | mm |
| Alto | 850 | mm |
| Temperatura | -15 a -20 | ºC |
| Voltaje | 230 | V |
| Refrigerante | R290 | |
| Ref. MCGV-200 | ||
| Coreco Mesa Fría Congelados Gama 700 GN 1/1 MCGV-250 - Capacidad 635 litros | ||
| Capacidad | 635 | l |
| Puertas | 4 | |
| Ancho | 2.245 | mm |
| Fondo | 700 | mm |
| Alto | 850 | mm |
| Temperatura | -15 a -20 | ºC |
| Voltaje | 230 | V |
| Refrigerante | R290 | |
| Ref. MCGV-250 |
Preguntas frecuentes
¿Qué referencia debo elegir?
Compara la referencia, las medidas y la configuración en la tabla de modelos. Si necesitas confirmar compatibilidad o espacio disponible, te asesoramos antes de la compra.
¿Cuál es la temperatura de trabajo?
El rango indicado para esta familia es -15 a -20 ºC. Revisa la tabla técnica para identificar el dato de tu modelo.
¿El precio incluye IVA?
Los precios se muestran sin IVA. Puedes solicitar asesoramiento y confirmar los detalles de suministro con AJ Hostelería.
Consulta Mesas Congeladoras. Asesoramiento por WhatsApp.