Brema Máquina Hielo CB Aire
Precio no incluye IVA
Brema Máquina de hielo CB Aire
Fabricador profesional de cubitos de hielo de Brema. Selecciona el modelo que se adapte al consumo y al espacio de tu instalación. Esta gama se destina a bares, restaurantes y negocios de hostelería.
Modelos y referencias
| Modelo | Referencia | Datos del modelo |
|---|---|---|
| CB 316 Aire - 38 kg/24h | CB316AHC | Dimensiones 50 x 58 x 69 cm |
| CB 416 Aire - 42 kg/24h | CB416AHC | Dimensiones 50 x 58 x 69 cm |
| CB 425 Aire - 48 kg/24h | CB425AHC | Dimensiones 50 x 58 x 80 cm |
| CB 640 Aire - 72 kg/24h | CB640AHC | Dimensiones 73,8 x 60 x 92 cm |
| CB 840 Aire - 80 kg/24h | CB840AHC | Dimensiones 73,8 x 60 x 92 cm |
| CB 955 Aire - 95 kg/24h | CB955AHC | Dimensiones 73,8 x 60 x 102 cm |
| CB 1265 Aire - 134 kg/24h | CB1265AHC | Dimensiones 84 x 74 x 107,5 cm |
| CB 1565 Aire - 154 kg/24h | CB1565AHC | Dimensiones 84 x 74 x 107,5 cm |
Características técnicas y equipamiento
| Equipo o apartado | Característica |
|---|---|
| Características | Hielo: un cubito macizo de 42 gramos |
| Características | sistema de refrigeración por aire |
| Características | depósito de almacenaje incorporado de ABS alimentario |
| Características | El sistema evaporador es de inyección. Permite un gran paso de agua y reduce los efectos causados por aguas duras |
| Características | El exterior de la puerta es de acero inoxidable |
| Características | Las patas son regulables en altura, de 11 a 15 cm |
| CB Aire 316 | Producción: 38 kg/24h, 21 cubitos por ciclo |
| CB Aire 316 | Depósito de almacenaje de 16 kg |
| CB Aire 316 | Medidas: 50 x 58 x 69 centímetros |
| CB Aire 316 | Potencia: 370 W |
| CB Aire 416 | Producción: 42 kg/24h, 21 cubitos por ciclo |
| CB Aire 416 | Depósito de almacenaje de 16 kg |
| CB Aire 416 | Medidas: 50 x 58 x 69 centímetros |
| CB Aire 416 | Potencia: 450 W |
| CB Aire 425 | Producción: 48 kg/24h, 21 cubitos por ciclo |
| CB Aire 425 | Depósito de almacenaje de 25kg |
| CB Aire 425 | Medidas: 50 x 58 x 80 centímetros |
| CB Aire 425 | Potencia: 500 W |
| CB Aire 640 | Producción: 72 kg/24h, 36 cubitos por ciclo |
| CB Aire 640 | Depósito de almacenaje de 40 kg |
| CB Aire 640 | Medidas: 73,8 x 60 x 92 cm |
| CB Aire 640 | Potencia: 500 W |
| CB Aire 840 | Producción: 80 kg/24h, 36 cubitos por ciclo |
| CB Aire 840 | Depósito de almacenaje de 40 kg |
| CB Aire 840 | Medidas: 73,8 x 60 x 92 centímetros |
| CB Aire 840 | Potencia: 800 W |
| CB Aire 955 | Producción: 95 kg/24h, 36 cubitos por ciclo |
| CB Aire 955 | Depósito de almacenaje de 55 kg |
| CB Aire 955 | Medidas: 73,8 x 60 x 102 centímetros |
| CB Aire 955 | Potencia: 850 W |
| CB Aire 1265 | Producción: 134 kg/24h, 70 cubitos por ciclo |
| CB Aire 1265 | Depósito de almacenaje de 65 kg |
| CB Aire 1265 | Medidas: 84 x 74 x 107,5 centímetros |
| CB Aire 1265 | Potencia: 1.050 W |
| CB Aire 1565 | Producción: 154 kg/24h, 70 cubitos por ciclo |
| CB Aire 1565 | Depósito de almacenaje de 65 kg |
| CB Aire 1565 | Medidas: 84 x 74 x 107,5 centímetros |
| CB Aire 1565 | Potencia: 1.400 W |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de hielo fabrica?
Esta gama produce cubitos de hielo. Las características y dimensiones del hielo se detallan en la información técnica.
¿Cómo elijo el modelo?
Compara la producción diaria, las medidas y los requisitos de instalación. La referencia identifica la configuración concreta que recibirás.
¿Qué refrigeración utiliza?
La refrigeración es por aire. Revisa los requisitos de ventilación y conexiones antes de instalar el equipo.
¿Incluye depósito para el hielo?
Consulta la capacidad de almacenamiento indicada para el modelo seleccionado.
¿La producción diaria es constante?
La capacidad indicada corresponde a las condiciones de ensayo del equipo. La temperatura ambiente y del agua afectan al rendimiento.
¿Qué mantenimiento necesita?
Sigue el programa de limpieza y descalcificación del fabricante y mantén libres las entradas de ventilación. Adapta el tratamiento del agua a las condiciones de tu instalación.