ITV Máquina Hielo Spika Aire
Precio no incluye IVA
ITV Máquina de hielo Spika Aire
Fabricador profesional de cubitos de hielo de ITV. Selecciona el modelo que se adapte al consumo y al espacio de tu instalación. Esta gama se destina a bares, restaurantes y negocios de hostelería.
Modelos y referencias
| Modelo | Referencia | Datos del modelo |
|---|---|---|
| Spika NG50 Aire - 45 kg/24h | 17040U | Dimensiones 53,5 x 59,5 x 78,9 cm |
| Spika NG70 Aire - 76 kg/24h | 17060U | Dimensiones 53,5 x 59,5 x 78,9 cm |
| Spika NG110 Aire - 99 kg/24h | 17090U | Dimensiones 66 x 70 x 83,2 cm |
| Spika NG140 Aire - 145 kg/24h | 17140U | Dimensiones 76,2 x 76,2 x 83,2 cm |
Características técnicas y equipamiento
| Equipo o apartado | Característica |
|---|---|
| Características | Hielo: cubitos en forma de medio dado de 6 g |
| Características | Evaporador vertical |
| Características | Modelos con sistema refrigerado por aire |
| Características | gas R290 |
| Características | Distribuidor de agua patentado |
| Características | Condensador sobredimensionado óptimo para climas cálidos. Apto para zonas calcáreas y condiciones difíciles de trabajo |
| Características | La producción al día está pensada para una temperatura ambiente de 20 ºC y una temperatura del agua de 15 ºC |
| Características | La certificación ARHI garantiza la máxima eficiencia energética |
| Características | Incorpora un interruptor específico para facilitar una limpieza sencilla y ágil |
| Características | No incluye bomba de descarga, puedes añadirla opcionalmente, consúltanos |
| Características | Medidas: suministradas no incluyen las patas. las patas son regulables, pueden añadir altura de 10,5 a 15,5 cm |
| Spika NG50 | Producción: 45 kg/24h |
| Spika NG50 | Almacenamiento: 20 kg (1.500 cubitos) |
| Spika NG50 | Hielo: 75 cubitos por ciclo |
| Spika NG50 | Potencia máxima absorbida: 240 W, |
| Spika NG50 | Medidas: 53,5 x 59,5 x 78,9 cm |
| Spika NG70 | Producción: 76 kg/24h |
| Spika NG70 | Almacenamiento: 20 kg (1.500 cubitos) |
| Spika NG70 | Hielo: 75 cubitos por ciclo |
| Spika NG70 | Potencia máxima absorbida: 358 W, |
| Spika NG70 | Medidas: 53,5 x 59,5 x 78,9 cm |
| Spika NG110 Aire | Producción: 99 kg/24h |
| Spika NG110 Aire | Almacenamiento: 35 kg (2.692 cubitos) |
| Spika NG110 Aire | Hielo: 75 cubitos por ciclo |
| Spika NG110 Aire | Potencia máxima absorbida: 240 W, |
| Spika NG110 Aire | Medidas: 66 x 70 x 83,2 cm |
| Spika NG140 Aire | Producción: 145 kg/24h |
| Spika NG140 Aire | Almacenamiento: 45 kg (3.461 cubitos) |
| Spika NG140 Aire | Hielo: 75 cubitos por ciclo |
| Spika NG140 Aire | Potencia máxima absorbida: 240 W, |
| Spika NG140 Aire | Medidas: 76,2 x 76,2 x 83,2 cm |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de hielo fabrica?
Esta gama produce cubitos de hielo. Las características y dimensiones del hielo se detallan en la información técnica.
¿Cómo elijo el modelo?
Compara la producción diaria, las medidas y los requisitos de instalación. La referencia identifica la configuración concreta que recibirás.
¿Qué refrigeración utiliza?
La refrigeración es por aire. Revisa los requisitos de ventilación y conexiones antes de instalar el equipo.
¿Incluye depósito para el hielo?
Consulta la capacidad de almacenamiento indicada para el modelo seleccionado.
¿La producción diaria es constante?
La capacidad indicada corresponde a las condiciones de ensayo del equipo. La temperatura ambiente y del agua afectan al rendimiento.
¿Qué mantenimiento necesita?
Sigue el programa de limpieza y descalcificación del fabricante y mantén libres las entradas de ventilación. Adapta el tratamiento del agua a las condiciones de tu instalación.