Infrico Vitrina VGL Glacé Curvo
Precio no incluye IVA
Infrico Vitrina VGL Glacé Curvo
Infrico Vitrina VGL Glacé Curvo para equipamiento profesional. Compara las referencias disponibles y sus dimensiones para elegir la configuración adecuada para tu establecimiento.
Equipamiento y construcción
- Vitrina grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para pastelería.
- Iluminación LED de alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, tanto en la exposición como en los estantes, realzando la visibilidad de los productos.
- Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
- Incluye 2 estantes de cristal no regulables.
- Fabricada en madera lacada tanto en el exterior como en el interior.
- Encimera Quartz blanco.
- Cristal frontal curvo con tornillos, abatible para su limpieza.
- Cristales templados.
Características técnicas
| Infrico Vitrina VGL Glacé Curvo Ancho 99,8 cm / Azul | |
|---|---|
| Ancho | 998 cm |
| Fondo | 985 mm |
| Alto | 1.345 mm |
| Temperatura | +4/+8 ºC |
| Refrigerante | R290 |
| Potencia | 292 W |
| Voltaje | 230 V |
| Ref. VGL9C - Azul Ral 5015 | |
| Infrico Vitrina VGL Glacé Curvo Ancho 131 cm / Blanco | |
| Ancho | 1.310 mm |
| Fondo | 985 mm |
| Alto | 1.345 mm |
| Temperatura | 4/8 °C |
| Refrigerante | R290 |
| Potencia | 451 W |
| Voltaje | 230 V |
| Ref. VGL12C - Blanco Ral 9016 | |
| Infrico Vitrina VGL Glacé Curvo Ancho 162,2 cm / Azul | |
| Ancho | 1.622 mm |
| Fondo | 985 mm |
| Alto | 1.345 mm |
| Temperatura | +4/+8 ºC |
| Refrigerante | R290 |
| Potencia | 451 W |
| Voltaje | 230 V |
| Ref. VGL15C - Azul Ral 5015 | |
| Infrico Vitrina VGL Glacé Curvo Ancho 193,5 cm / Blanco | |
| Ancho | 1.935 mm |
| Fondo | 985 mm |
| Alto | 1.345 mm |
| Temperatura | 4/8 °C |
| Refrigerante | R290 |
| Potencia | 613 W |
| Voltaje | 230 V |
| Ref. VGL18C - Blanco Ral 9016 | |
| Infrico Vitrina VGL Glacé Curvo Ancho 256 cm / Azul | |
| Ancho | 2.560 mm |
| Fondo | 985 mm |
| Alto | 1.345 mm |
| Temperatura | +4/+8 ºC |
| Refrigerante | R290 |
| Potencia | 653 W |
| Voltaje | 230 V |
| Ref. VGL25C - Azul Ral 5015 | |
Modelos y referencias
| Configuración | Referencia | Características |
|---|---|---|
| 99,8 cm / Azul | VGL9C - Azul Ral 5015 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Beige | VGL9C - Beige Ral 1001 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Blanco | VGL12C - Blanco Ral 9016 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Amarillo | VGL9C - Amarillo Ral 1018 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Azul | VGL15C - Azul Ral 5015 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Blanco | VGL18C - Blanco Ral 9016 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Beige | VGL18C - Beige Ral 1001 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Azul | VGL25C - Azul Ral 5015 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Rojo | VGL9C - Rojo Ral 3020 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Blanco | VGL9C - Blanco Ral 9016 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Rojo | VGL12C - Rojo Ral 3020 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Negro | VGL15C - Negro Ral 9017 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Negro | VGL12C - Negro Ral 9017 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Blanco | VGL15C - Blanco Ral 9016 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Beige | VGL25C - Beige Ral 1001 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Azul | VGL18C - Azul Ral 5015 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Amarillo | VGL25C - Amarillo Ral 1018 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Negro | VGL9C - Negro Ral 9017 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Beige | VGL12C - Beige Ral 1001 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Amarillo | VGL15C - Amarillo Ral 1018 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Rojo | VGL25C - Rojo Ral 3020 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Amarillo | VGL12C - Amarillo Ral 1018 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Amarillo | VGL18C - Amarillo Ral 1018 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Rojo | VGL15C - Rojo Ral 3020 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Negro | VGL25C - Negro Ral 9017 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Rojo | VGL18C - Rojo Ral 3020 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Azul | VGL12C - Azul Ral 5015 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Negro | VGL18C - Negro Ral 9017 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Beige | VGL15C - Beige Ral 1001 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Violeta | VGL9C - Violeta Ral 4007 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Violeta | VGL12C - Violeta Ral 4007 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Violeta | VGL15C - Violeta Ral 4007 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Violeta | VGL18C - Violeta Ral 4007 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Violeta | VGL25C - Violeta Ral 4007 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Rosa | VGL9C - Rosa Design 3504035 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Rosa | VGL12C - Rosa Design 3504035 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Rosa | VGL15C - Rosa Design 3504035 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Rosa | VGL18C - Rosa Design 3504035 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Rosa | VGL25C - Rosa Design 3504035 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Pistacho | VGL9C - Pistacho Design 1107060 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Pistacho | VGL12C - Pistacho Design 1107060 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Pistacho | VGL15C - Pistacho Design 1107060 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Pistacho | VGL18C - Pistacho Design 1107060 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Pistacho | VGL25C - Pistacho Design 1107060 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Verde Oscuro | VGL9C - Verde Oscuro Ral 6002 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Verde Oscuro | VGL12C - Verde Oscuro Ral 6002 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Verde Oscuro | VGL15C - Verde Oscuro Ral 6002 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Verde Oscuro | VGL18C - Verde Oscuro Ral 6002 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Verde Oscuro | VGL25C - Verde Oscuro Ral 6002 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Celeste | VGL9C - Celeste Design 2108025 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Celeste | VGL12C - Celeste Design 2108025 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Celeste | VGL15C - Celeste Design 2108025 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Celeste | VGL18C - Celeste Design 2108025 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Celeste | VGL25C - Celeste Design 2108025 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Chocolate | VGL9C - Chocolate Ral 8017 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Chocolate | VGL12C - Chocolate Ral 8017 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Chocolate | VGL15C - Chocolate Ral 8017 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Chocolate | VGL18C - Chocolate Ral 8017 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Chocolate | VGL25C - Chocolate Ral 8017 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Plata Metalizado | VGL9C - Plata Metalizado Ral 9006 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Plata Metalizado | VGL12C - Plata Metalizado Ral 9006 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Plata Metalizado | VGL15C - Plata Metalizado Ral 9006 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Plata Metalizado | VGL18C - Plata Metalizado Ral 9006 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Plata Metalizado | VGL25C - Plata Metalizado Ral 9006 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Gris Antracita | VGL9C - Gris Antracita Ral 7016 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Gris Antracita | VGL12C - Gris Antracita Ral 7016 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Gris Antracita | VGL15C - Gris Antracita Ral 7016 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Gris Antracita | VGL18C - Gris Antracita Ral 7016 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Gris Antracita | VGL25C - Gris Antracita Ral 7016 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Nogal | VGL9C - Nogal | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Nogal | VGL12C - Nogal | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Nogal | VGL15C - Nogal | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Nogal | VGL18C - Nogal | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Nogal | VGL25C - Nogal | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Wengué | VGL9C - Wengué | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Wengué | VGL12C - Wengué | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Wengué | VGL15C - Wengué | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Wengué | VGL18C - Wengué | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Wengué | VGL25C - Wengué | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Naranja | VGL9C - Naranja Ral 2003 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Naranja | VGL12C - Naranja Ral 2003 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Naranja | VGL15C - Naranja Ral 2003 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Naranja | VGL18C - Naranja Ral 2003 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Naranja | VGL25C - Naranja Ral 2003 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Blanco | VGL25C - Blanco Ral 9016 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
| 99,8 cm / Granate | VGL9C - Granate Ral 3003 | Dimensiones 99,8 x 98,5 x 134,5 cm |
| 131 cm / Granate | VGL12C - Granate Ral 3003 | Dimensiones 131 x 98,5 x 134,5 cm |
| 162,2 cm / Granate | VGL15C - Granate Ral 3003 | Dimensiones 162,2 x 98,5 x 134,5 cm |
| 193,5 cm / Granate | VGL18C - Granate Ral 3003 | Dimensiones 193,5 x 98,5 x 134,5 cm |
| 256 cm / Granate | VGL25C - Granate Ral 3003 | Dimensiones 256 x 98,5 x 134,5 cm |
Preguntas frecuentes
¿Cómo elijo el modelo de vitrina pastelería adecuado?
Selecciona la referencia en el desplegable y comprueba sus dimensiones y datos técnicos en la tabla. Si necesitas ayuda para comprobar el espacio o la instalación, consulta con AJ Hostelería antes de realizar el pedido.
¿Qué temperatura de trabajo tiene?
La ficha técnica indica +4/+8 ºC. En las familias con varias configuraciones, comprueba el rango de la referencia seleccionada.
¿Los accesorios opcionales están incluidos?
Los accesorios y acabados opcionales requieren confirmación. Solo se consideran incluidos los elementos identificados expresamente como parte del equipamiento de la referencia elegida.
Consulta también nuestra selección de vitrina pastelería.