Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFI-C
Precio no incluye IVA
Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFI-C. Consulta las referencias y las características de cada configuración para elegir el equipo que encaja en tu instalación.
- Temperatura: -15 a -18 ºC
- Voltaje: 220 V
- Refrigerante: R290
Modelos disponibles
| Referencia | Configuración y medidas |
|---|---|
| EFIL 2C L1 LC NB_R2 | EFIL 2C Alto 200 cm / 2 Puertas. Capacidad 797 litros. Potencia Frigorífica 924 WDimensiones 128,2 x 80 x 200 cm |
| EFI 2C L1 LC NB_R2 | EFI 2C Alto 216 cm / 2 Puertas. Capacidad 859 litros. Potencia Frigorífica 924 WDimensiones 128,2 x 80 x 216 cm |
| EFIL 3C L1 LC NB_R2 | EFIL 3C Alto 200 cm / 3 Puertas. Capacidad 1.162 litros. Potencia Frigorífica 1.242 WDimensiones 192,5 x 80 x 200 cm |
| EFI 3C L1 LC NB_R2 | EFI 3C Alto 216 cm / 3 Puertas. Capacidad 1.253 litros. Potencia Frigorífica 1.242 WDimensiones 192,5 x 80 x 216 cm |
| EFIL 4C L1 LC NB_R2 | EFIL 4C Alto 200 cm / 4 Puertas. Capacidad 1.546 litros. Potencia Frigorífica 1.848 WDimensiones 256,7 x 80 x 200 cm |
| EFI 4C L1 LC NB_R2 | EFI 4C Alto 216 cm / 4 Puertas. Capacidad 1.667 litros. Potencia Frigorífica 1.848 WDimensiones 256,7 x 80 x 216 cm |
Características técnicas
| Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFIL 2C Alto 200 cm / 2 Puertas | ||
| Ancho | 1.282 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.000 | mm |
| Volumen neto | 797 | l |
| Volumen bruto | 937 | l |
| Potencia frigorífica | 924 | W |
| Consumo nominal | 1.733 | W |
| Estantes | 4 | |
| Puertas | 2 | |
| Temperatura | -15 a -18 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFIL 2C L1 LC NB_R2 | ||
| Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFI 2C Alto 216 cm / 2 Puertas | ||
| Ancho | 1.282 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.160 | mm |
| Volumen neto | 859 | l |
| Volumen bruto | 1.010 | l |
| Potencia frigorífica | 924 | W |
| Consumo nominal | 1.733 | W |
| Estantes | 4 | |
| Puertas | 2 | |
| Temperatura | -15 a -18 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFI 2C L1 LC NB_R2 | ||
| Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFIL 3C Alto 200 cm / 3 Puertas | ||
| Ancho | 1.925 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.000 | mm |
| Volumen neto | 1.162 | l |
| Volumen bruto | 1.456 | l |
| Potencia frigorífica | 1.242 | W |
| Consumo nominal | 2.162 | W |
| Estantes | 8 | |
| Puertas | 3 | |
| Temperatura | -15 a -18 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFIL 3C L1 LC NB_R2 | ||
| Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFI 3C Alto 216 cm / 3 Puertas | ||
| Ancho | 1.925 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.160 | mm |
| Volumen neto | 1.253 | l |
| Volumen bruto | 1.570 | l |
| Potencia frigorífica | 1.242 | W |
| Consumo nominal | 2.162 | W |
| Estantes | 8 | |
| Puertas | 3 | |
| Temperatura | -15 a -18 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFI 3C L1 LC NB_R2 | ||
| Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFIL 4C Alto 200 cm / 4 Puertas | ||
| Ancho | 2.567 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.000 | mm |
| Volumen neto | 1.546 | l |
| Volumen bruto | 1.974 | l |
| Potencia frigorífica | 1.848 | W |
| Consumo nominal | 3.466 | W |
| Estantes | 8 | |
| Puertas | 4 | |
| Temperatura | -15 a -18 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFIL 4C L1 LC NB_R2 | ||
| Docriluc Vitrina Mural Ingenious EFI 4C Alto 216 cm / 4 Puertas | ||
| Ancho | 2.567 | mm |
| Fondo | 800 | mm |
| Alto | 2.160 | mm |
| Volumen neto | 1.667 | l |
| Volumen bruto | 2.128 | l |
| Potencia frigorífica | 1.848 | W |
| Consumo nominal | 3.466 | W |
| Estantes | 8 | |
| Puertas | 4 | |
| Temperatura | -15 a -18 | ºC |
| Refrigerante | R290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. EFI 4C L1 LC NB_R2 |
Preguntas frecuentes
¿Qué referencia debo elegir?
Compara la referencia, las medidas y la configuración en la tabla de modelos. Si necesitas confirmar compatibilidad o espacio disponible, te asesoramos antes de la compra.
¿Cuál es la temperatura de trabajo?
El rango indicado para esta familia es -15 a -18 ºC. Revisa la tabla técnica para identificar el dato de tu modelo.
¿El precio incluye IVA?
Los precios se muestran sin IVA. Puedes solicitar asesoramiento y confirmar los detalles de suministro con AJ Hostelería.
Consulta Vitrinas Murales. Asesoramiento por WhatsApp.