Docriluc Mesa Refrigerada Solare MFR
Precio no incluye IVA
Docriluc Mesa Refrigerada Solare MFR
Equipo profesional de Docriluc para organizar la conservación de alimentos y el trabajo diario en hostelería. Selecciona la referencia que se adapte al espacio y a la capacidad que necesitas.
Construcción y equipamiento
- Exterior en acero inoxidable AISI-304, excepto el respaldo.
- Interior en acero inoxidable AISI-304.
- Aristas redondeadas y fondo embutido.
- Contrapuerta inox.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad (40 kg/m³), bajo GWP y cero efecto ODP.
- Encimera de acero inoxidable AISI-304, con frente recto y peto sanitario de 10 cm.
- Estantes de varilla de acero plastificado regulables en altura.
- Pies de tubo de acero inoxidable ajustables en altura de 12,5 a 21 cm.
- Las puertas tienen apertura reversible, sistema de cierre automático y burlete magnético (permanecen abiertas al superar los 90º de apertura).
- Evaporador tratado epoxi.
- Unidad condensadora ventilada y extraible.
- Evaporador ventilado.
- Control digital de la temperatura y descarche, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Descarche automático con evaporación automática.
- Con 2 cajones refrigerados.
Modelos y dimensiones
- MFR-150: MFR-150 - Capacidad 325 litros. 2 Puertas. Temperatura -2 a +8 °C. Dimensiones 149,5 x 60 x 104 cm
- MFR-200: MFR-200 - Capacidad 504 litros. Capacidad 504 litros. 3 Puertas. Temperatura -2 a +8 °C. Dimensiones 202 x 60 x 104 cm
- MFR-250: MFR-250 - Capacidad 684 litros. 4 Puertas. Temperatura -2 a +8 °C. Dimensiones 254,5 x 60 x 104 cm
- MFR-300: MFR-300 - Capacidad 863 litros. 5 Puertas. Temperatura -2 a +8 °C. Dimensiones 307 x 60 x 104 cm
Ficha técnica por referencia
| Docriluc Mesa Refrigerada Solare MFR-150 - Capacidad 325 litros | ||
| Capacidad | 325 | l |
| Puertas | 2 | |
| Estantes | 4 | |
| Ancho | 1.495 | mm |
| Fondo | 600 | mm |
| Alto | 1.040 | mm |
| Potencia | 502 | W |
| Consumo Nominal | 290 | W |
| Temperatura | -2 a +8 | ºC |
| Refrigerante | R-290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. MFR-150 | ||
|
Docriluc Mesa Refrigerada Solare MFR-200 - Capacidad 504 litros | ||
| Capacidad | 504 | l |
| Puertas | 3 | |
| Estantes | 4 | |
| Ancho | 2.020 | mm |
| Fondo | 600 | mm |
| Alto | 1.040 | mm |
| Potencia | 502 | W |
| Consumo Nominal | 290 | W |
| Temperatura | -2 a +8 | ºC |
| Refrigerante | R-290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. MFR-200 | ||
|
Docriluc Mesa Refrigerada Solare MFR-250 - Capacidad 684 litros | ||
| Capacidad | 684 | l |
| Puertas | 4 | |
| Estantes | 8 | |
| Ancho | 2.545 | mm |
| Fondo | 600 | mm |
| Alto | 1.040 | mm |
| Potencia | 845 | W |
| Consumo Nominal | 320 | W |
| Temperatura | -2 a +8 | ºC |
| Refrigerante | R-290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. MFR-250 | ||
|
Docriluc Mesa Refrigerada Solare MFR-300 - Capacidad 863 litros | ||
| Capacidad | 863 | l |
| Puertas | 5 | |
| Estantes | 10 | |
| Ancho | 3.070 | mm |
| Fondo | 600 | mm |
| Alto | 1.040 | mm |
| Potencia | 845 | W |
| Consumo Nominal | 320 | W |
| Temperatura | -2 a +8 | ºC |
| Refrigerante | R-290 | |
| Voltaje | 220 | V |
| Ref. MFR-300 | ||
Preguntas frecuentes
¿Cómo elijo el modelo adecuado?
Compara las dimensiones, capacidad y accesos de cada referencia en la ficha técnica. Comprueba también el espacio para apertura y ventilación.
¿Qué referencia recibiré?
La seleccionada en la opción Modelo. Las medidas y características dependen de esa referencia.
¿Incluye accesorios opcionales?
Los accesorios y modificaciones opcionales se consultan por separado. Revisa el equipamiento descrito para cada modelo.
¿Puedo consultar la instalación y disponibilidad?
Sí. Contacta con AJ Hostelería indicando la referencia para confirmar disponibilidad, entrega y requisitos de instalación.