Brema Máquina Hielo Serie GB Agua
Precio no incluye IVA
Brema Máquina de hielo Serie GB Agua
Fabricador profesional de hielo granular de Brema. Selecciona el modelo que se adapte al consumo y al espacio de tu instalación. Esta gama se destina a conservación y exposición de alimentos en negocios de alimentación.
Modelos y referencias
| Modelo | Referencia | Datos del modelo |
|---|---|---|
| GB 601 Agua - 67 kg/24h - Depósito 9 kg | GB601WHC | Granular Húmedo - Producción 67 a 155 kg/24h |
| GB 902 Agua - 95 kg/24h - Depósito 20 kg | GB902WHC | Granular Húmedo - Producción 67 a 155 kg/24h |
| GB 903 Agua - 95 kg/24h - Depósito 30 kg | GB903WHC | Granular Húmedo - Producción 67 a 155 kg/24h |
| GB 1540 Agua - 155 kg/24h - Depósito 40 kg | GB1540WHC | Granular Húmedo - Producción 67 a 155 kg/24h |
| GB 1555 Agua - 155 kg/24h - Depósito 55 kg | GB1555WHC | Granular Húmedo - Producción 67 a 155 kg/24h |
Características técnicas y equipamiento
| Equipo o apartado | Característica |
|---|---|
| Características | Hielo: hielo granular húmedo |
| Características | El sistema de refrigeración es por agua |
| Características | Modelo con almacén incoporado |
| Características | una estructura robusta en acero inoxidable |
| Características | La entrada de agua es de 3/4 y salida de diámetro 24 mm |
| Características | Voltaje 230 V |
| GB 601 Agua | Producción: 67 kg/24h |
| GB 601 Agua | Depósito de almacenaje de 9 kg |
| GB 601 Agua | Potencia: 420 W |
| GB 601 Agua | Medidas: 45 x 62 x 68 cm |
| G 902 Agua | Producción: 95 kg/24h |
| G 902 Agua | Depósito de almacenaje de 20 kg |
| G 902 Agua | Potencia: 550 W |
| G 902 Agua | Medidas: 50 x 66 x 69 cm |
| GB 903 Agua | Producción: 95 kg/24h |
| GB 903 Agua | Depósito de almacenaje de 30 kg |
| GB 903 Agua | Potencia: 550 W |
| GB 903 Agua | Medidas: 50 x 66 x 80 cm |
| GB 1540 Agua | Producción: 155 kg/24h |
| GB 1540 Agua | Depósito de almacenaje de 40 kg |
| GB 1540 Agua | Potencia: 650 W |
| GB 1540 Agua | Medidas: 73,8 x 69 x 92 cm |
| GB 1555 Agua | Producción: 155 kg/24h |
| GB 1555 Agua | Depósito de almacenaje de 55 kg |
| GB 1555 Agua | Potencia: 650 W |
| GB 1555 Agua | Medidas: 73,8 x 69 x 102 cm |
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de hielo fabrica?
Esta gama produce hielo granular. Las características y dimensiones del hielo se detallan en la información técnica.
¿Cómo elijo el modelo?
Compara la producción diaria, las medidas y los requisitos de instalación. La referencia identifica la configuración concreta que recibirás.
¿Qué refrigeración utiliza?
La refrigeración es por agua. Revisa los requisitos de ventilación y conexiones antes de instalar el equipo.
¿Incluye depósito para el hielo?
Consulta la capacidad de almacenamiento indicada para el modelo seleccionado.
¿La producción diaria es constante?
La capacidad indicada corresponde a las condiciones de ensayo del equipo. La temperatura ambiente y del agua afectan al rendimiento.
¿Qué mantenimiento necesita?
Sigue el programa de limpieza y descalcificación del fabricante y mantén libres las entradas de ventilación. Adapta el tratamiento del agua a las condiciones de tu instalación.