Bartscher Horno Convección AT230-MDI
Precio no incluye IVA
Bartscher Horno Convección AT230-MDI para equipar cocinas profesionales. Selecciona este modelo según el volumen de trabajo, el formato de las bandejas y las conexiones disponibles en tu establecimiento.
Características técnicas
| Dimensiones | 700 x 685 x 550 mm |
|---|---|
| Interior | 560 x 380 x 350 mm |
| Capacidad bandejas | 4 |
| Formato bandeja | 1/1 GN |
| Distancia entre guías | 75 mm |
| Rango de temperatura | 50/300 °C |
| Tiempo calentamiento | 12 min |
| Temporizador | 1/120 min |
| Conexión agua | 3/4" |
| Potencia nominal | 3 kW |
| Potencia grill | 2,40 kW |
| Voltaje | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Peso | 47 kg |
| Dimensiones | 700 x 675 x 550 mm |
| Interior | 560 x 380 x 350 mm |
| Capacidad bandejas | 4 |
| Formato bandeja | 1/1 GN |
| Distancia entre guías | 75 mm |
| Rango de temperatura | 50/300 °C |
| Tiempo calentamiento | 12 min |
| Temporizador | 1/120 min |
| Conexión agua | 3/4" |
| Potencia nominal | 3 kW |
| Potencia grill | 2,40 kW |
| Voltaje | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Peso | 47 kg |
Uso e instalación
Comprueba las medidas de acceso, el espacio de ventilación y los suministros exigidos por la referencia. Utiliza bandejas compatibles y sigue el manual del fabricante para la puesta en marcha y la limpieza.
Preguntas frecuentes
¿Cómo elijo la versión correcta?
Compara la referencia, el formato de bandeja y las conexiones indicadas en la tabla técnica.
¿Qué debo revisar antes de instalarlo?
El espacio disponible, la ventilación, la potencia y tensión de la instalación y, cuando corresponda, las tomas de agua y desagüe.
¿Se incluyen todos los accesorios de las fotografías?
Los accesorios opcionales se contratan por separado. Confirma el equipamiento incluido en la referencia antes de comprar.
¿El precio incluye IVA?
El precio indicado es sin IVA. El impuesto correspondiente se calcula al tramitar el pedido.